MODEL NAME | 1016SV-H | 1016SV-HL | 1016SV-SH | 1016SV-SHL |
---|---|---|---|---|
LINE PER CRANK(inch) | 26.2 | 26.2 | 29.5 | 29.5 |
GEAR RATIO | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 |
WEIGHT(oz) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
DRAG MAX(lbs) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
LINE CAPACITY(LB.TEST/YDS) | 14/100, 16/90 | 14/100, 16/90 | 14/100, 16/90 | 14/100, 16/90 |
SPOOL DIAMETER(mm) | 34 | 34 | 34 | 34 |
HANDLE LENGTH(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
BB+RB BEARINGS | 12CRBB + 1 | 12CRBB + 1 | 12CRBB + 1 | 12CRBB + 1 |
PRICE($) | 499.95 | 499.95 | 499.95 | 499.95 |
Related products
-
$99.99
2017 FUEGO CT line of baitcasters feature an all new lower profile design that is as good looking as it is comfortable to fish. What…